Subvencions per reformar habitatges per a lloguer social
Resum
Subvencions per rehabilitar habitatges destinats a la borsa de mediació per al lloguer social al municipi de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró. Es finança fins al 50% de les despeses de reforma i rehabilitació, amb un topall màxim de 1.500€ per habitatge. Dirigida a persones físiques i jurídiques propietàries d'habitatges.
| Títol oficial | Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de subvencions per al foment de la rehabilitació d’habitatges destinats a la borsa de mediació per al lloguer social al terme municipal de castell d’aro, platja d’aro i s’agaró. |
|---|---|
| Organisme | Ayuntamiento de Castell-platja d'Aro |
| Termini | 30/11/2026 |
| Import | fins a 1.500 € · 50 % de la despesa |
| Pressupost total | 5.000 € |
| A qui va dirigit | Persones físiques i jurídiques propietàries d'habitatges unifamiliars o plurifamiliars; societats cooperatives de propietaris; empreses constructores, arrendatàries o concessionàries que acreditin facultat per executar les obres. |
| Encaix orientatiu | autònoms: sí · pimes: sí · entitats: sí |
| Territori | Les obres han de realitzar-se en habitatges situats dins del terme municipal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró. |
| Bases oficials | Obre les bases oficials |
| Fitxa a la BDNS | Obre la fitxa oficial |
| Codi BDNS | 897209 |
Vols demanar aquesta subvenció o ajuda?
Si ens expliques la teva activitat, et diem si et pots presentar i t'ajudem a preparar la sol·licitud, que revisa i presenta un professional col·laborador.
M'interessa aquesta ajuda/subvencióExplora més ajuts
ajuts a Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (2)ajuts a la comarca del Baix Empordà (9)ajuts per a autònoms (186)ajuts per a pimes i microempreses (173)ajuts per a entitats sense ànim de lucre (168)
Resum fet per Portalfons a partir de la convocatòria publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions. És orientatiu i pot contenir errors: les bases oficials són les que valen. Darrera revisió: 26/10/2026.