Projectes de l'economia social i solidària a Catalunya 2026
Resum
Subvencions per a projectes singulars de l'economia social i solidària i cooperativisme a Catalunya en 2026. Es financia la creació, consolidació i expansió de projectes empresarials col·lectius en diverses línies: nous negocis (GerminESS), expansió (ArrelESS), projectes estratègics (LiderESS), habitatge cooperatiu (HabitatgESS), comunitats energètiques (EnergètiquESS) i acompanyament tècnic (Oficina Tècnica). Pressupost total 18.860.000 euros, repartit en múltiples línies amb imports màxims per projecte que van de 25.000 a 2.000.000 euros.
| Títol oficial | Projectes singulars de l'economia social i solidària i el cooperativisme a Catalunya 2026 (L1, L3, L4, L5, L6, L7) |
|---|---|
| Organisme | Departament d'Empresa i Treball |
| Termini | 13/09/2026 · tancada |
| Import | fins a 2.000.000 € · 90 % de la despesa |
| Pressupost total | 18.860.000 € |
| A qui va dirigit | Entitats d'economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres), tant si és la primera vegada que es constitueixen (GerminESS) com si són entitats consolidades, sempre que compleixin els requisits específics de cada línia. Per a la línia 4 eix A), requereix més de 10 anys d'antiguitat, facturació >100 milions o actiu >25 milions. Persones físiques que desenvolupin activitat econòmica sota estructura d'ESS. |
| Temàtica | economia social i cooperatives |
| Encaix orientatiu | autònoms: sí · pimes: sí · entitats: sí |
| Requisits i antiguitat | Per a línia 4 eix A), les entitats han d'estar constituïdes i inscrites per més de 10 anys anteriors a la data de publicació. Per a altres línies, no hi ha restricció expressa d'antiguitat mínima (incloent GerminESS per a projectes nous). |
| Sectors | Tots els sectors, amb alguns prioritaris específics per línia: per ArrelESS (serveis a persones, indústria manufacturera, tecnologia, educació/cultura, agricultura/ruralitat); per LiderESS eix A) (consum, comerç/distribució, serveis socials, habitatge cooperatiu); per LiderESS eix B) (industrial, patrimoni natural/històric, transició energètica); per EnergètiquESS (energia renovable i comunitats energètiques). |
| Bases oficials | Obre les bases oficials |
| Fitxa a la BDNS | Obre la fitxa oficial |
| Codi BDNS | 926643 |
Ajuts semblants que encara són oberts
- Subvencions per a cooperatives de treball jove
Ajuntament de Lleida · Tanca el 12/11/2026 (4 dies) · fins a 15.000 €Subvencions per impulsar cooperatives de treball creades o constituïdes recentment, integrades majoritàriament per persones joves. Els ajuts oscil·len entre 5.000 i 15.000 euros, amb un…
Més ajuts: ajuts de economia social i cooperatives (5)ajuts per a autònoms (186)ajuts per a pimes i microempreses (173)ajuts per a entitats sense ànim de lucre (168)
Aquest ajut ja ha tancat
Sovint tornen a sortir cada any. Fes una cerca pel teu perfil i demana els avisos: t'escriurem quan en surti una edició nova.
Avisa'm quan en surti una de novaResum fet per Portalfons a partir de la convocatòria publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions. És orientatiu i pot contenir errors: les bases oficials són les que valen. Darrera revisió: 26/10/2026.