Préstecs bonificats ICF Lidera Fons de Transició Nuclear per a empreses
Resum
Línia de préstecs bonificats per a inversions productives en municipis beneficiaris del Fons de Transició Nuclear. Els préstecs són de fins a 1.500.000 euros amb un tipus d'interès de l'EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 1,5% al 3%, bonificat en 2 punts percentuals. Destinat a empreses i autònoms que desenvolupin projectes de creació, ampliació o millora d'activitats econòmiques en reindustrialització, transició energètica, agroalimentari, turisme, noves tecnologies, infraestructures i serveis en zones PENTA I i II.
| Títol oficial | Línia de préstecs bonificats “ICF Lidera Fons Transició Nuclear” per a inversions productives en els municipis beneficiaris del Fons de Transició Nuclear. RGEC R.651/2014. |
|---|---|
| Organisme | Institut Català de Finances (ICF) |
| Termini | 31/08/2030 |
| Import | fins a 1.500.000 € |
| Pressupost total | 372.000 € |
| A qui va dirigit | Persones físiques i jurídiques ubicades o en procés d'ubicació a l'àmbit territorial del Fons de Transició Nuclear que realitzin inversions productives. Es pot accedir a la línia si l'empresa o autònom compleix els requisits establerts a les disposicions generals de la normativa. |
| Encaix orientatiu | autònoms: sí · pimes: sí |
| Sectors | Qualsevol sector econòmic que compleixi amb l'objectiu del Fons de Transició Nuclear: reindustrialització, transició energètica, agroalimentari, turisme, noves tecnologies, infraestructures i serveis. |
| Territori | Municipis beneficiaris del Fons de Transició Nuclear: zona PENTA I (8 municipis) i zona PENTA II (86 municipis) del Fons de Transició Nuclear d'Ascó i Vandellós. |
| Fitxa a la BDNS | Obre la fitxa oficial |
| Codi BDNS | 938796 |
Vols demanar aquesta subvenció o ajuda?
Si ens expliques la teva activitat, et diem si et pots presentar i t'ajudem a preparar la sol·licitud, que revisa i presenta un professional col·laborador.
M'interessa aquesta ajuda/subvencióExplora més ajuts
ajuts de energia i sostenibilitat (36)ajuts de indústria agroalimentària (9)ajuts per a autònoms (186)ajuts per a pimes i microempreses (173)
Resum fet per Portalfons a partir de la convocatòria publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions. És orientatiu i pot contenir errors: les bases oficials són les que valen. Darrera revisió: 31/10/2026.