Projectes singulars de l'economia social i solidària i el cooperativisme a Catalunya 2026 (L2)
Subvencions per a projectes singulars en economia social i solidària. La línia 2 CreixESS finança projectes que han superat la fase inicial de conceptualització i es troben en etapa d'implementació. Es subvencionen despeses corrents derivades del desplegament operatiu de models de negoci o noves línies d'activitat, fins a un màxim de 100.000€ per projecte, cobriant fins al 90% del cost total.
| Organisme | Departament d'Empresa i Treball |
|---|---|
| Termini | 13/10/2026 · tancada |
| Import | fins a 100.000 € · 90 % de la despesa |
| Pressupost total | 4.000.000 € |
| A qui va dirigit | Entitats d'economia social i solidària, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes singulars d'economia social i solidària. Segons les bases, es refereix a les entitats que defineix la base 6 de l'Ordre EMT/127/2026. |
| Encaix orientatiu | entitats: sí |
| Sectors | Economia social i solidària: cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, empreses de treball autònom, societats cooperatives laborals, societats laborals, entitats sense ànim de lucre que desenvolupin activitat econòmica. |
| Codi BDNS | 933219 |
Aquest ajut ja ha tancat
Sovint tornen a sortir cada any. Deixa'ns el teu correu i t'avisem quan s'obri la següent edició.
Avisa'mResum fet per Portalfons a partir de la convocatòria publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions. És orientatiu i pot contenir errors: les bases oficials són les que valen. Darrera revisió: 04/10/2026.